Прайс-листы
| ПОРТАЛЫ | ||||||
| Порталы под очаг Classic-33" | ||||||
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТ | Габаритные разм. (ВxШxГ), мм | Вес | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | Фото | |
| AVIGNON | Орех | 1170x1470x460 | 70 | 22900 | ![]() |
|
| AUGUSTA | Античный махагон | 1093x1347x445 | 70 | 22000 | ![]() |
|
| AUGUSTA | Античный дуб | 1093x1347x445 | 70 | 22000 | ![]() |
|
| FLORENCE | Вишня | 1220x1575x483 | 70 | 36000 | ![]() |
|
| LEXINGTON | Античная вишня | 1145x1400x433 | 70 | 25850 |
|
|
| ПОРТАЛЫ | ||||||
| Порталы под очаг Classic-28" | ||||||
| PASADENA (мультимед) | Грецкий орех Корич. эспрессо | 1012x1510x584 | 70 | 30000 |
|
|
| GOSSAMER | Слоновая кость | 1100x1397x458 | 60 | 20800 | ![]() |
|
| SAN MARCO (угловой) | Античный орех | 1090x1265x420 | 60 | 27500 | ![]() |
|
| SAN MARCO | Античный орех | 1090x1265x420 | 60 | 24700 | ![]() |
|
| WILLIAMSBURG | Жаренный орех | 1086x1372x420 | 60 | 30000 | ||
| SARANAC | Вишня | 1105x1423x432 | 60 | 22900 | ![]() |
|
| ANNAPOLIS | Античный махагон | 1086x1372x381 | 60 | 22600 | ![]() |
|
| ARTESIAN | Вишня премиум | 1093x1321x381 | 60 | 18300 | ![]() |
|
| SOUTCH BEACH | Розовая вишня | 1093x1372x407 | 60 | 27500 | ![]() |
|
| WINDSOR | Венге Черный золотая патина | 1067x1423x432 | 60 | 27500 | ![]() |
|
| CHARLESTON | Вишня | 1029x1080x350 | 60 | 15250 |
|
|
| ПОРТАЛЫ | ||||||
| Порталы под очаг Classic-23" | ||||||
| PALISADES (мультимед) | Имперская вишня | 940x1420x510 | 60 | 30000 | ![]() |
|
| PHOENIX | Дуб премиум Белый Гл.Орех | 1080x1029x900 | 55 | 15600 | ![]() |
|
| SCOTTSDALE | Античный махагон | 1029x1080x350 | 55 | 17900 | ![]() |
|
| FLAGSTONE | Состаренный дуб | 991x1118x362 | 55 | 18300 | ![]() |
|
| CORINTH new! | Грецкий орех Вишня | 1016x1067x771 | 55 | 17400 | ![]() |
|
| RALEIGH | Грецкий орех Премиум вишн | 1016x1067x330 | 55 | 10000 | ![]() |
|
| Каминокомплекты | ||||||
| LANCASTER | Античный дуб | 690х715х317 | 40 | 18300 | ![]() |
|
| STRASBURG | Винтажная вишня | 690х715х317 | 40 | 18300 | ![]() |
|
| REGENT | Античный махагон | 889х715х306 | 40 | 18300 | ![]() |
|
| Электроочаги | ||||||
| МОДЕЛЬ | Габаритные разм. (ВxШxГ), мм | Пульт ДУ | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | |||
| Classic-23" EUROPEAN Black | 510 x 555 х 215 | + | 25 | 13500 | ||
| Classic-26" EUROPEAN Black | 447 x 632 х 220 | + | 25 | 18000 | ||
| Classic-28" EUROPEAN Black | 590 x 695 х 240 | + | 25 | 19800 | ||
| Classic-33" EUROPEAN Black | 660 x 820 x 245 | + | 25 | 24400 | ![]() |
|
| Classic-23" Black new! | 508x236x603 | + | 25 | 16200 | ||
| Classic-28" Black new! | 587x263x740 | + | 25 | 23500 | ||
| Classic-33" Black new! | 662x263x866 | + | 25 | 27500 | ![]() |
|
| ПОРТАЛЫ InterFlame | |||||
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТ | Габаритные разм. (ШxВxГ), мм | ТИП ОЧАГА | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | ВЕС (КГ) |
| Экстер | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 1210x1090x405 | Классические очаги | 22100 | 56 |
| Экстер угловой | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 1300x1090x880 | Классические очаги | 23800 | 56 |
| Экстер под Gannon/Viotta | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 970x1065x330 | Gannon Viotta | 22100 | 56 |
| Экстер М | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 950x1065x330 | Классические очаги | 21700 | 56 |
| Экстер М под А-12 | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 940x1060x660 | А-12 Saturn | 21700 | 56 |
| Экстер под Panoramic 25 | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 1210x1090x455 | Panoramic 25 | 22900 | 56 |
| Экстер под Panoramic 25 угловой | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 940x1060x660 | Panoramic 25 | 24600 | 56 |
| Экстер под Panoramic 33 | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 1090x1420x540 | Panoramic 33 | 26300 | 56 |
| Экстер под Panoramic 33W | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 1090x1420x540 | Panoramic 33W | 27400 | 56 |
| Экстер под Jupiter | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 1350x1080x435 | Jupiter | 23400 | 56 |
| Экстер под Jupiter угловой | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 1450x1085x990 | Jupiter | 25100 | 56 |
| Экстерион | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 1210x1090x405 | Классические очаги | 24800 | 56 |
| Экстерион угловой | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 1300x1090x920 | Классические очаги | 26500 | 56 |
| Экстерион под Jupiter | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 1350x1080x435 | Jupiter | 27200 | 56 |
| Экстерион под Jupiter угловой | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 1450x1085x1022 | Jupiter | 28900 | 56 |
| Экстерион под Panoramic 25 | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 1350x1080x435 | Panoramic 25 | 24600 | 56 |
| Экстерион под Panoramic 25 угловой | 123, 2+, 3(0), 3(S), 5, венге | 1450x1085x1022 | Panoramic 25 | 26300 | 56 |
| Афина под Panoramic 25 | 123, 2+, 3(0) | 1060x1000x430 | Panoramic 25 | 19500 | 45 |
| Афина под Pamoramic 33 | 123, 2+, 3(0) | 1090x1310x450 | Panoramic 33 | 21200 | 45 |
| Афина под Pamoramic 33W | 123, 2+, 3(0) | 1090x1310x450 | Panoramic 33W | 22300 | 45 |
| Мадея под Gannon | 123, 2+, 3(0) | 1060x960x350 | Gannon | 17000 | 45 |
| Мадея под А-12 | 123, 2+, 3(0) | 960x1060x350 | A-12 Saturn | 17000 | 45 |
| Мюнхен под Jupiter | 123, 2+, 3(0) | 1240x1070x360 | Jupiter | 19800 | 50 |
| Мюнхен под Panoramic 33 | 123, 2+, 3(0) | 1240x1070x360 | Panoramic 33 | 20400 | 50 |
| Мюнхен под Panoramic 33W | 123, 2+, 3(0) | 1240x1070x360 | Panoramic 33W | 21500 | 50 |
| Мюнхен под Panoramic 33 патина | 123, 2+, 3(0) | 1240x1070x360 | Panoramic 33 | 23200 | 50 |
| Мюнхен под Panoramic 33W патина | 123, 2+, 3(0) | 1240x1070x360 | Panoramic 33W | 24800 | 50 |
| Электроочаги | |||||
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТ | Габаритные разм. (ВxШxГ), мм | Пульт ДУ | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | |
| Panoramic 25 (IF-EF01-25) | чёрный | 545х720х395 | есть | 13100 | 28 |
| Panoramic 33 (IF-EF01-33) | чёрный | 734х914х420 | есть | 16600 | 32 |
| Panoramic 33W (IF-EF01-33W) | чёрный | 571х914х420 | снят с производства | 15800 | 30 |
| Panoramic 25LED (IF-EF01-25LED) | чёрный | 720x545x395 | есть | 14960 | 28 |
| Panoramic 28LED (IF-EF01-28LED) | чёрный | 790x571x354 | есть | 15300 | 30 |
| Panoramic 33 LED(IF-EF01-33LED) | чёрный | 914x742x420 | есть | 16490 | 32 |
| Panoramic 33W LED (IF-EF01-33WLED) | чёрный | 914x571x420 | есть | 16150 | 30 |
| Magestic Brass (BLT-999A-3) | золотой | 620x530x240 | нет | 7500 | 10 |
| Magestic Black (BLT-999A-3) | чёрный | 620x530x240 | нет | 7500 | 10 |
| Fobos Brass (BLT-999-B-5 B) | золотой | 620x530x240 | нет | 7500 | 10 |
| Fobos Black (BLT-999-B-5 B) | чёрный | 620x530x240 | нет | 7500 | 10 |
| Jupiter Brass (BLT-999A-1) | золотой | 630х774х245 | есть | 10500 | 24 |
| Jupiter Black (BLT-999A-1) | чёрный | 630х774х245 | есть | 10500 | 24 |
| Saturn (BLT-999A-12) | чёрный | 550х575х227 | есть | 9600 | 20 |
| Luna (BLT-999A-11) | чёрный | 570х660х210 | есть | 9100 | 10 |
| Обозначение цветов : 123 - Махагон; 2+ - Дуб; 3(0) - Средний дуб; 3(S) - Средний дуб; 5 - Махагон. | |||||
| ПОРТАЛЫ ПОД ЗАКАЗ | |||||
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТ | Габаритные разм. (ШxВxГ), мм | ТИП ОЧАГА | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | Вес |
| Экстер М под Gannon/Viotta угловой | Все цвета | 940x1060x660 | Gannon Viotta | 21500 | 56 |
| Экстер под Panoramic 33 углловой | Все цвета | 1600x1090x1000 | Panoramic 33 | 27000 | 56 |
| Экстер под Panoramic 33W угловой | Все цвета | 1600x1090x1000 | Panoramic 33W | 28000 | 56 |
| Экстер М угловой | Все цвета | 940x1060x660 | Классические очаги | 22000 | 56 |
| Экстер арочный | Все цвета | 1210x1090x405 | Классические очаги | 23500 | 56 |
| Экстер арочный угловой | Все цвета | 1300x1090x880 | Классические очаги | 25500 | 56 |
| Экстер арочный под Jupiter | Все цвета | 1350x1080x435 | Jupiter | 25500 | 56 |
| Экстер арочный под Panoramic 33 | Все цвета | 1420x1090x540 | Panoramic 33 | 27000 | 56 |
| Экстер арочный под Panoramic 33W | Все цвета | 1420x1090x540 | Panoramic 33W | 28000 | 56 |
| Экстер арочный под Jupiter угловой | Все цвета | 1450x1085x990 | Jupiter | 28500 | 56 |
| Экстер арочный под Panoramic 33 угловой | Все цвета | 1600x1090x1000 | Panoramic 33 | 30000 | 56 |
| Экстер арочный под Panoramic 33W угловой | Все цвета | 1600x1090x1000 | Panoramic 33W | 31000 | 56 |
| Экстер ВМ | Все цвета | 1240x1100x410 | Классические очаги | 23800 | 56 |
| Экстер ВМ угловой | Все цвета | 1300x1090x880 | Классические очаги | 25500 | 56 |
| Экстер ВМ под Panoramic 25 | Все цвета | 1210x1090x455 | Panoramic 25 | 23000 | 56 |
| Экстер ВМ под Panoramic 25 угловой | Все цвета | 940x1060x660 | Panoramic 25 | 25500 | 56 |
| Экстер ВМ под Jupiter | Все цвета | 1340x1090x445 | Jupiter | 25500 | 56 |
| Экстер ВМД под Jupiter | Все цвета | 1350x1080x435 | Jupiter | 25500 | 56 |
| Экстер ВМ резной | Все цвета | 1240x1100x410 | Классические очаги | 23000 | 56 |
| Экстер ВМ резной золото патина | Все цвета | 1240x1100x410 | Классические очаги | 27000 | 56 |
| Экстер под Symphony 3020 | Все цвета | 1410x1150x505 | Symphony 3020 | 25500 | 56 |
| Экстер под Symphony 3020 угловой | Все цвета | 1550x1150x920 | Symphony 3020 | 27000 | 56 |
| Экстер опалённый | Все цвета | 1210x1090x405 | Классические очаги | 21500 | 56 |
| Экстер опалённый угловой | Все цвета | 1300x1090x880 | Классические очаги | 23000 | 56 |
| Экстерион под Panoramic 33 | Все цвета | 1090x1420x540 | Panoramic 33 | 28500 | 56 |
| Экстерион под Panoramic 33W | Все цвета | 1090x1420x540 | Panoramic 33W | 28500 | 56 |
| Экстерион под Panoramic 33 угловой | Все цвета | 1600x1090x1000 | Panoramic 33 | 30000 | 56 |
| Экстерион под Panoramic 33W угловой | Все цвета | 1600x1090x1000 | Panoramic 33W | 31000 | 56 |
| Экстерион под Symphony 3020 | Все цвета | 1410x1150x505 | Symphony 3020 | 28000 | 56 |
| Экстерион под Symphony 3020 угловой | Все цвета | 1550x1150x920 | Symphony 3020 | 30000 | 56 |
| Брэман 30 | Все цвета | 1515x1220x500 | OptiFlame 30 | 32000 | 56 |
| Болеро | Все цвета | 1210x1090x405 | Классические очаги | 23000 | 56 |
| Престон | Все цвета | 1210x1065x390 | Классические очаги | 23000 | 56 |
| Престон угловой | Все цвета | 1065x1390x910 | Классические очаги | 25500 | 56 |
| Престон под Jupiter | Все цвета | 1350x1080x435 | Jupiter | 27500 | 56 |
| Престон под Jupiter угловой | Все цвета | 1450x1085x1022 | Jupiter | 29000 | 56 |
| Престон под Panoramic 33 | Все цвета | 1420x1090x540 | Panoramic 33 | 29500 | 56 |
| Престон под Panoramic 33W | Все цвета | 1420x1090x540 | Panoramic 33W | 30000 | 56 |
| Престон под Panoramic 33 угловой | Все цвета | 1600x1090x1000 | Panoramic 33 | 31000 | 56 |
| Престон под Panoramic 33W угловой | Все цвета | 1600x1090x1000 | Panoramic 33W | 32000 | 56 |
| Амалия | Все цвета | 945x960x350 | Классические очаги | 16000 | 40 |
| Афина | Все цвета | 1065x1000x320 | Классические очаги | 18500 | 42 |
| Валенсия | Все цвета | 860x940x380 | Классические очаги | 11500 | 42 |
| Валенсия угловая | Все цвета | 870x950x420 | Классические очаги | 13000 | 42 |
| Валетта гранд | Все цвета | 870x925x380 | Классические очаги | 11500 | 40 |
| Валетта гранд угловая | Все цвета | 870x925x615 | Классические очаги | 13000 | 42 |
| Вена | Все цвета | 920x930x340 | Классические очаги | 20000 | 40 |
| Винзор | Все цвета | 1000x1000x350 | Классические очаги | 20000 | 40 |
| Грация | Все цвета | 1410x1180x410 | Классические очаги | 30000 | 55 |
| Грация угловая | Все цвета | 1410x1180x980 | Классические очаги | 32000 | 55 |
| Грация под Jupiter | Все цвета | 1410x1180x450 | Jupiter | 32000 | 55 |
| Моцарт | Все цвета | 950x1065x330 | Классические очаги | 15500 | 40 |
| Edinburg под Jupiter | Все цвета | 1370x1100x420 | Jupiter | 20000 | 43 |
| Salisburi | Все цвета | 1170x1065x340 | Классические очаги | 15000 | 40 |
| Регги | Все цвета | 1100x830x415 | Классические очаги | 10000 | 40 |
| Мюнхен под Panoramic 33 патина | Все цвета | 1240x1070x360 | Panoramic 33 | 21000 | 45 |
| Мюнхен под Panoramic 33W патина | Все цвета | 1240x1070x360 | Panoramic 33W | 22000 | 45 |
| Тауэр | Все цвета | 1260x1120x450 | Классические очаги | 28000 | 55 |
| Джульетта | Все цвета | 1250x1220x450 | Классические очаги | 28000 | 55 |
| Родос | Все цвета | 1260x1080x550 | Классические очаги | 23000 | 56 |
| Родос под Jupiter | Все цвета | 1260x1080x550 | Jupiter | 24000 | 56 |
| Корвет | Все цвета | 950x1000x340 | Классические очаги | 20000 | 50 |
| Стаффорд | 40 | ||||
| Варианты цветов : 123 - Махагон; 2+ - Дуб; 3(0) - Средний дуб; 3(S) - Средний дуб; 5 - Махагон; Венге; Бежевый; 159 - Золотистый дуб; 1 - Светлый дуб; 2 - Светлый дуб; 4 - Тёмный дуб; Черный. |

























